Die Vorgabe war, den Buckel bei 6 km für die JBZ 2023 mit 7:10 wegzubekommen. Zusätzlich zumindest die letzten drei km, besser 4 km, unter 7:00 zu laufen. Das hat sich heute relativ locker angefühlt und das stimmt mich heute etwas zuversichtlicher, als es sich noch am Dienstag angefühlt hat. Von 8 km habe ich 7 neue JBZ aufgestellt, wobei das natürlich daran liegt, dass das neue Jahr noch sehr jung ist.
Ergebnis und Auswertung:
| km | JBZ 2023 | JBZ 12.01.22 | JBZ 2022 | Potential 11.12.22 | Ziel 7:15 | Ziel 2022 | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:34,1 | 6:17,5 | 5:53,2 | 5:40,6 | 6:05,1 | 5:52,7 | 0:15,4 |
| 2 | 6:53,8 | 6:32,9 | 6:15,0 | 5:59,1 | 6:24,9 | 6:11,6 | 0:15,9 |
| 3 | 6:59,9 | 6:39,9 | 6:21,8 | 6:10,3 | 6:36,9 | 6:23,3 | 0:11,5 |
| 4 | 7:05,6 | 6:44,2 | 6:24,0 | 6:18,5 | 6:45,7 | 6:31,7 | 0:05,5 |
| 5 | 7:08,0 | 6:48,2 | 6:27,4 | 6:25,0 | 6:52,7 | 6:38,4 | 0:02,4 |
| 6 | 7:10,4 * | 6:53,0 | 6:40,6 | 6:30,3 | 6:58,4 | 6:44,0 | 0:10,3 |
| 7 | 7:10,2 | 7:00,8 | 6:47,5 * | 6:34,9 | 7:03,4 | 6:48,8 | 0:12,5 |
| 8 | 7:11,3 * | 6:46,1 * | 6:39,0 | 7:07,7 | 6:52,9 | 0:07,1 | |
| 9 | 7:10,7 | 6:45,0 | 6:42,6 | 7:11,5 | 6:56,6 | 0:02,4 | |
| 10 | 7:12,0 | 6:45,8 | 6:45,8 | 7:15,0 | 7:00,0 | == | |
| 11 | 7:13,2 | 7:23,7 | 6:48,8 | 7:18,2 | 7:03,1 | 0:34,9 | |
| 12 | 7:23,6 | 7:24,1 | 6:51,5 | 7:21,1 | 7:05,9 | 0:32,6 | |
| 13 | 7:25,1 | 6:54,0 | 7:23,8 | 7:08,5 | 0:31,1 | ||
| 14 | 7:25,4 | 6:56,3 | 7:26,3 | 7:10,9 | 0:29,1 | ||
| 15 | 7:27,1 | 6:58,5 | 7:28,6 | 7:13,2 | 0:28,6 | ||
| 16 | 7:30,7 | 7:00,6 | 7:30,8 | 7:15,3 | 0:30,1 | ||
| 17 | 7:33,1 | 7:02,5 | 7:32,9 | 7:17,3 | 0:30,6 | ||
| 18 | 7:38,8 | 7:04,3 | 7:34,9 | 7:19,2 | 0:34,5 | ||
| 19 | 7:46,0 | 7:06,1 | 7:36,8 | 7:21,0 | 0:39,9 | ||
| 20 | 7:48,4 | 7:07,8 | 7:22,7 | 0:40,6 | |||
| 21 | 7:52,4 | 7:09,4 | 7:24,4 | 0:43,0 | |||
| 22 | 7:58,0 | 7:10,9 | 7:25,9 | 0:47,1 | |||
| 23 | 7:12,3 | 7:27,5 | |||||
| 42 | 7:32,6 | 7:48,4 |
Der 6 km Buckel 2023 ist weg, Operation gelungen 😉
- JBZ 1-7 km
Planung für den Rest der Woche
Am Freitag ist Ergometer Training angesagt. Falls ich zusätzlich laufe, dann nur eine Minimaleinheit von 4 km aber wahrscheinlich lasse ich die eher aus. Irgendwie würde mich ein weiterer Parkrun reizen, aber ich denke, dass ich da eher noch eine Woche warte. Was gegen den Parkrun spricht, ist, dass ich diese Woche noch einen Lauf mit 13 km machen möchte und das wäre nach einem intensiven 5 km Lauf eher nicht so vernünftig. Wahrscheinlich mache ich eher am Samstag einen 13 oder 14 km lauf und pausiere auch am Sonntag. Eventuell mach ich am Sonntag einen FTP Test am Ergometer. Bis zum Ende vom Quartal wäre die Zielsetzung einen FTP von 150 W/h zu erreichen.