Ziel war es, die vielen Buckeln von 5 bis 8 km zu glätten. Dazu hätte ein Tempo von 7:40 gereicht. Die tatsächlichen Tempi sind in der JBZ Tabelle eingetragen. Die verbliebenen Zwischenziele sind im Planungsabschnitt eingetragen.
Was mich jedenfalls sehr positiv stimmt, ist, dass das Knie weiterhin keine Beschwerden macht. Dennoch glaube ich, dass es vorläufig sinnvoller ist, nicht mit einem neuen Streak zu starten. Das Problem beim Streak Running ist auch, dass ich dadurch mein Ergometer Training vernachlässige. Für Samstag ist jedenfalls ein weiterer Lauf mit Claudia geplant.
Ergebnis und Auswertung:
| km | JBZ 2023 | JBZ 29.12.22 | Potential 11.12.22 | Ziel 7:15 | Ziel 2022 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:34,1 | 5:53,2 | 05:40,6 | 6:05,1 | 5:52,7 | 0:15,4 |
| 2 | 7:03,8 | 6:15,0 | 05:59,1 | 6:24,9 | 6:11,6 | 0:15,9 |
| 3 | 7:11,4 | 6:21,8 | 06:10,3 | 6:36,9 | 6:23,3 | 0:11,5 |
| 4 | 7:16,9 | 6:24,0 | 06:18,5 | 6:45,7 | 6:31,7 | 0:05,5 |
| 5 | 7:18,1 | 6:27,4 | 06:25,0 | 6:52,7 | 6:38,4 | 0:02,4 |
| 6 | 7:18,9 | 6:40,6 | 06:30,3 | 6:58,4 | 6:44,0 | 0:10,3 |
| 7 | 7:20,6 | 6:47,5 * | 06:34,9 | 7:03,4 | 6:48,8 | 0:12,5 |
| 8 | 7:31,0 | 6:46,1 * | 06:39,0 | 7:07,7 | 6:52,9 | 0:07,1 |
| 9 | 7:41,5 | 6:45,0 | 06:42,6 | 7:11,5 | 6:56,6 | 0:02,4 |
| 10 | 7:49,8 | 6:45,8 | 06:45,8 | 7:15,0 | 7:00,0 | == |
| 11 | 7:23,7 | 06:48,8 | 7:18,2 | 7:03,1 | 0:34,9 | |
| 12 | 7:24,1 | 06:51,5 | 7:21,1 | 7:05,9 | 0:32,6 | |
| 13 | 7:25,1 | 06:54,0 | 7:23,8 | 7:08,5 | 0:31,1 | |
| 14 | 7:25,4 | 06:56,3 | 7:26,3 | 7:10,9 | 0:29,1 | |
| 15 | 7:27,1 | 06:58,5 | 7:28,6 | 7:13,2 | 0:28,6 | |
| 16 | 7:30,7 | 07:00,6 | 7:30,8 | 7:15,3 | 0:30,1 | |
| 17 | 7:33,1 | 07:02,5 | 7:32,9 | 7:17,3 | 0:30,6 | |
| 18 | 7:38,8 | 07:04,3 | 7:34,9 | 7:19,2 | 0:34,5 | |
| 19 | 7:46,0 | 07:06,1 | 7:36,8 | 7:21,0 | 0:39,9 | |
| 20 | 7:48,4 | 07:07,8 | 7:22,7 | 0:40,6 | ||
| 21 | 7:52,4 | 07:09,4 | 7:24,4 | 0:43,0 | ||
| 22 | 7:58,0 | 07:10,9 | 7:25,9 | 0:47,1 | ||
| 23 | 07:12,3 | 7:27,5 | ||||
| 42 | 7:32,6 | 7:48,4 |
- JBZ 5-8 km
Planung für den Rest der Woche
Samstag mit Claudia Lusthaus + natur = 13,5 km
Freitag und Sonntag Ergometer
Zwischenziele
| Ziel | Distanz | Tempo | seit Plan | erledigt |
| 5 km Buckel 2023 weg | 5 | 7:40 | 03.01.2023 | 05.01.2023 |
| 6 km Buckel 2023 weg | 6 | 7:40 | 03.01.2023 | 05.01.2023 |
| 7 km Buckel 2023 weg | 7 | 7:40 | 03.01.2023 | 05.01.2023 |
| 8 km Buckel 2023 weg | 8 | 7:40 | 03.01.2023 | 05.01.2023 |
| 7 km Buckel 2022 weg | 7 | 6:44 | 11.12.2022 | |
| 8 km Buckel 2022 weg | 8 | 6:44 | 11.12.2022 | |
| 11 km JBZ 2016 | 11 | 7:20 | 26.11.2022 | |
| 11 km JBZ (10 = 7:15) | 11 | 7:18 | ||
| 12 km JBZ (10 = 7:15) | 12 | 7:20 | ||
| 13 km JBZ (10 = 7:15) | 13 | 7:23 | ||
| 11 km JBZ (10 = 7:00) | 11 | 7:03 | ||
| 12 km JBZ (10 = 7:00) | 12 | 7:05 | ||
| 13 km JBZ (10 = 7:00) | 13 | 7:08 | ||
| 2. VCM Winterlauf 22/23 | 15 | 7:00 | 29.01.2023 | |
Jedenfalls habe ich jetzt schon mehrere Ziele
- 11 km JBZ aus 2016 unterbieten mit 7:20
- 11 km JBZ auf 7:03 – 7:18 (10 km à 7:00 – 7:15)
- 12 km JBZ auf 7:05 – 7:20 (10 km à 7:00 – 7:15)
- 13 km JBZ auf 7:08 – 7:23 (10 km à 7:00 – 7:15)
- 15 km unter 7:00 am 29.01.2023 = 2. VCM Winterlaufserie