Diese Woche stehen 4 km durchlaufen am Programm. Eigentlich wollte ich den ersten Lauf dieser Woche langsamer angehen und erst den zweiten Lauf als Tempoeinheit gestalten. Trotzdem habe ich bereits beim ersten Anlauf einen Kurs von mindestens 7:30 angestrebt um damit meine bisherige JBZ von 7:31,4 zu unterbieten. Den ersten km hatte ich ein Tempo von 7:41 angeschlagen. Den 2. wollte ich mit dem Zieltempo von 7:30 laufen und die fehlenden 11 Sekunden auf den letzten beiden km wettmachen. Tatsächlich bin ich in Folge 7:24, 7:11 und 6:59 gelaufen, wodurch sein ein Schnitt von 7:19 ausgegangen ist.
Ergebnis und Auswertung:
| km | JBZ 2014 | JBZ 28.09.22 | JBZ 05.10.22 | Potential 28.09.22 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:39,7 | 6:41,1 | 6:41,1 | 6:31,3 | 0:09,8 |
| 2 | 6:57,4 | 6:59,6 | 6:59,6 | 6:52,5 | 0:07,1 |
| 3 | 7:27,7 | 7:05,4 | 7:05,4 | 7:05,4 | == |
| 4 | 7:52,3 | 7:31,4 | 7:18,7 | 7:14,8 | 0:16,6 |
| 5 | 8:12,5 | 7:45,6 | 7:36,5 | 7:22,2 | 0:23,4 |
| 6 | 8:11,4 | 7:48,5 | 7:47,2 | 7:28,4 | 0:20,1 |
| 7 | 8:19,7 | 7:49,8 | 7:49,8 | 7:33,7 | 0:16,1 |
| 8 | 8:32,1 | 7:50,8 | 7:50,8 | 7:38,3 | 0:12,5 |
| 9 | 8:47,4 | 8:00,4 | 8:00,4 | 7:42,5 | 0:17,9 |
| 10 | 9:15,2 | 8:10,0 | 8:10,0 | 7:46,2 | 0:23,8 |
| 11 | 7:49,6 |
- 4-6 km JBZ
Planung für den nächsten Lauf:
Das Wochenziel zumindest die bisherige JBZ bei 4 km zu unterbieten habe ich bereits erfüllt. Da ich das relativ locker erreicht habe, folgt übermorgen ein tatsächlicher Tempolauf, bei dem ich nicht nur die heute JBZ unterbieten möchte, sondern ein neues Potential aufstellen möchte. Angestrebt sind etwa 7:10.
Für Sonntag sind dann erstmals 12 km geplant.