So, wie ich es mir vorgenommen habe, bin ich in einem Tempo zwischen 7:10 und 7:05 gelaufen. Da diese Woche ja eine Entlastungswoche ist, wollte ich auf keinem Fall ein neues Potential aufstellen. Trotzdem war es aber das Ziel, eine neue JBZ zu laufen.
Ergebnis und Auswertung:
Neben der 5 km Jahresbestzeit, sind sich erwartungsgemäß auch neue JBZ für 6 und 7 km ausgegangen. Da ich die Zeiten aus meinem bisher schwächsten Läuferjahr 2014 alle unterboten habe, habe ich die Spalte JBZ 2014 gelöscht und dafür die Spalte Jahresziel 2022 hinzugefügt. Die Spalte Differenz bezieht sich nach wie vor, aus dem Potential und der aktuellen JBZ (und nicht nach dem Jahresziel und der JBZ). Das Jahresziel entspricht aber so wie das Potential dem Kurvenverlauf meines Laufzeitenrechners. Beim Jahresziel errechnen sich die Zeiten aus dem 10 km Tempo von 7:15.
| km | JBZ 09.10.22 | JBZ 14.10.22 | Potential 09.10.22 | Jahresziel 2022 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:29,2 | 6:29,2 | 6:10,9 | 6:05,1 | 0:18,3 |
| 2 | 6:38,7 | 6:38,7 | 6:30,9 | 6:24,9 | 0:07,8 |
| 3 | 6:43,3 | 6:43,3 | 6:43,2 | 6:36,9 | 0:00,1 |
| 4 | 6:52,1 | 6:52,1 | 6:52,1 | 6:45,7 | == |
| 5 | 7:16,9 | 7:05,3 | 6:59,2 | 6:52,7 | 0:06,1 |
| 6 | 7:36,7 | 7:21,0 | 7:05,0 | 6:58,4 | 0:16,0 |
| 7 | 7:49,8 | 7:36,4 | 7:10,0 | 7:03,4 | 0:26,4 |
| 8 | 7:50,8 | 7:50,8 | 7:14,4 | 7:07,7 | 0:36,4 |
| 9 | 8:00,4 | 8:00,4 | 7:18,3 | 7:11,5 | 0:42,1 |
| 10 | 8:06,5 | 8:06,5 | 7:21,8 | 7:15,0 | 0:44,7 |
| 11 | 8:06,5 | 8:06,5 | 7:25,0 | 7:18,2 | 0:41,5 |
| 12 | 8:03,8 | 8:03,8 | 7:28,0 | 7:21,1 | 0:35,8 |
| 13 | 8:06,1 | 8:06,1 | 7:30,7 | 7:23,8 | 0:35,4 |
| 14 | 8:14,8 | 8:14,8 | 7:33,3 | 7:26,3 | 0:41,5 |
| 15 | 7:35,7 | 7:28,6 |
- 5-7 km JBZ
- 5 km Steuerzeit 7:00
Bei den Zielvorgaben vom 23.09.2022 habe ich auf den ersten 7 km die Mindestziele bereits unterboten. Diese haben sich auf ein Tempo von 7:50 auf 10 km bezogen. Ebenso habe ich die Spalte der realistischen Ziele, welche sich auf das Tempo 7:30 bei 10 km berechneten, auf den Distanzen 3-5 km bereits unterboten. Da diese Zielvorgaben zu wenig ehrgeizig waren, habe ich oben die aus damaliger Sicht maximalen Ziele eingetragen. Es ist aber damit zu rechnen, das ich diese Ziel Vorgaben mit einem Tempo von 7:00 auf 10 km anpassen werde.
Planung für die nächste Einheit:
Auf den Wochenumfang von 26 km fehlen noch 12 km. Das ist für den „langen“ Lauf um 2 km kürzer als letzte Woche. Bei diesem Lauf steht das Glätten vom Buckel bei der Distanz 10 und 11 km am Programm. Das Tempo ist mit <= 8:00 min/km geplant.