Hurra, zum ersten mal wieder bis zum Lusthaus und retour. Der Rhythmus 500 + 300 m entspricht jetzt meiner Wohlfühlzone, wobei der erste Abschnitt 300 + 200 entsprochen hat. Nach km 5,3 bin ich dann 700 m gelaufen und bis zum Rest der Workoutstrecke 2x(400 gehen+600 m laufen).
Ergebnis und Auswertung:
| km | JBZ 2014 | JBZ 24.08.22 | JBZ 03.09.22 | Potential 22.08.22 | Potential 03.09.22 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:39,7 | 7:37,1 | 7:31,6 | 7:06,0 | 7:03,9 | 0:31,1 |
| 2 | 6:57,4 | 7:47,1 | 7:47,1 | 7:29,0 | 7:26,8 | 0:18,1 |
| 3 | 7:27,7 | 7:53,5 | 7:53,5 | 7:43,1 | 7:40,8 | 0:10,4 |
| 4 | 7:52,3 | 7:58,9 | 7:58,9 | 7:53,3 | 7:51,0 | 0:05,6 |
| 5 | 8:12,5 | 8:11,3 | 8:11,3 | 8:01,4 | 7:59,1 | 0:09,9 |
| 6 | 8:11,4 | 8:12,8 | 8:12,8 | 8:08,1 | 8:05,8 | 0:04,7 |
| 7 | 8:19,7 | 8:13,9 | 8:13,9 | 8:13,9 | 8:11,5 | == |
| 8 | 8:32,1 | 8:20,2 | 8:16,5 | 8:18,9 | 8:16,5 | 0:01,3 |
| 9 | 8:47,4 | 8:26,9 | 8:23,9 | 8:23,4 | 8:21,0 | 0:03,5 |
| 10 | 9:15,2 | 8:30,1 | 8:27,5 | 8:25,0 | ||
| 11 | 8:28,7 |
- längste Distanz => 10 km
- JBZ bei 8-10 km
- neues Potential bei 8 km => 8:16,5
- Laufanteil => 5.200 m
Neue Steuergeschwindigkeit 5 km => 8:05
Planung für den nächsten Lauf:
Ab sofort dient die Strecke bis zum Lusthaus als Standardstrecke. Obwohl die Vorgabe für den längsten durchgelaufenen Abschnitt 1.000 m gewesen wäre, bin ich nur 700 m gelaufen. Ich hätte mühelos die Vorgabe einhalten können, habe mich aber damit begnügt, da ich ohnehin mehrere neue persönliche Rekorde aufgestellt habe. Erstmals 10 km, neue JBZ für 8-10 km und den längsten Gesamtlaufanteil von 5.200 m. Beim nächsten Lauf ist daher auf alle Fälle zumindest ein 1.000 m Abschnitt geplant und den ersten Abschnitt möchte ich statt 300+200 auf 500+300 m erhöhen.